Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |

31.08.2023

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:470
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:276
GPS Daten davon vorhaden:274
GPS + Mahlow Nord:76
GPS + Mahlow Nord + Starts:74

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR41XP RYR41XP-4D2387-06 2023-08-31 06:04:15 2023-08-31 06:05:34 79 | 1.32 49.2 2023-08-31 06:05:01
2 SDR SDR82GF SDR82GF-3C0936-06 2023-08-31 06:12:57 2023-08-31 06:14:19 82 | 1.37 51 2023-08-31 06:13:48
3 RYR RYR33SZ RYR33SZ-4D21EC-06 2023-08-31 06:20:18 2023-08-31 06:21:27 69 | 1.15 55.6 2023-08-31 06:21:10
4 RYR RYR5XQ RYR5XQ-4D2238-06 2023-08-31 06:28:08 2023-08-31 06:29:19 71 | 1.18 57.7 2023-08-31 06:28:39
5 RYR RYR96ZJ RYR96ZJ-4D2240-06 2023-08-31 06:44:34 2023-08-31 06:45:53 79 | 1.32 49.4 2023-08-31 06:45:21
6 RYR RYR8NZ RYR8NZ-4D2264-06 2023-08-31 06:49:16 2023-08-31 06:50:42 86 | 1.43 50.3 2023-08-31 06:50:03
7 RYR RYR9AW RYR9AW-4D2274-06 2023-08-31 06:57:41 2023-08-31 06:58:56 75 | 1.25 56.2 2023-08-31 06:58:19
8 DLH DLH173 DLH173-3C6677-06 2023-08-31 06:59:25 2023-08-31 07:00:25 60 | 1 49.5 2023-08-31 06:59:50
9 SXS SXS1VN SXS1VN-4BCDE6-07 2023-08-31 07:03:14 2023-08-31 07:04:24 70 | 1.17 55.7 2023-08-31 07:04:11
10 RYR RYR197T RYR197T-4D2229-07 2023-08-31 07:04:51 2023-08-31 07:05:56 65 | 1.08 54.3 2023-08-31 07:05:23
11 SRN SRN1956 SRN1956-48A5F0-07 2023-08-31 07:06:51 2023-08-31 07:08:28 97 | 1.62 44.3 2023-08-31 07:07:11
12 DIG DIGST DIGST-3E2907-07 2023-08-31 07:09:14 2023-08-31 07:10:11 57 | 0.95 44.2 2023-08-31 07:10:10
13 EWG EWG8592 EWG8592-3C4906-07 2023-08-31 07:16:56 2023-08-31 07:17:39 43 | 0.72 50.4 2023-08-31 07:17:34
14 WZZ WZZ3303 WZZ3303-471F58-07 2023-08-31 07:18:41 2023-08-31 07:20:07 86 | 1.43 49.8 2023-08-31 07:19:30
15 DLH DLH4KA DLH4KA-3C658C-07 2023-08-31 07:29:00 2023-08-31 07:30:02 62 | 1.03 49.2 2023-08-31 07:29:44
16 DLH DLH6JF DLH6JF-3C6664-07 2023-08-31 07:30:51 2023-08-31 07:31:48 57 | 0.95 50.9 2023-08-31 07:31:39
17 DLH DLH3AH DLH3AH-3C6497-07 2023-08-31 07:55:38 2023-08-31 07:56:49 71 | 1.18 49.9 2023-08-31 07:56:29
18 GAF GAF614 GAF614-3EBE12-08 2023-08-31 08:47:00 2023-08-31 08:47:56 56 | 0.93 45.6 2023-08-31 08:47:43
19 RYR RYR5F RYR5F-4D2216-08 2023-08-31 08:49:15 2023-08-31 08:50:10 55 | 0.92 54.4 2023-08-31 08:49:56
20 LGL LGL92B LGL92B-4D00D4-08 2023-08-31 08:53:14 2023-08-31 08:54:40 86 | 1.43 42.9 2023-08-31 08:53:51
21 RYR RYR36XA RYR36XA-48C2A6-08 2023-08-31 08:55:32 2023-08-31 08:56:51 79 | 1.32 47.7 2023-08-31 08:56:15
22 DMS DMS2HR DMS2HR-45CAA6-08 2023-08-31 08:57:05 2023-08-31 08:58:19 74 | 1.23 45 2023-08-31 08:57:43
23 DLH DLH6KY DLH6KY-3C64AA-09 2023-08-31 09:01:48 2023-08-31 09:02:50 62 | 1.03 51 2023-08-31 09:02:29
24 RYR RYR9RQ RYR9RQ-4D221F-09 2023-08-31 09:04:35 2023-08-31 09:05:41 66 | 1.1 54.7 2023-08-31 09:05:17
25 RYR RYR1UW RYR1UW-4D234D-09 2023-08-31 09:26:54 2023-08-31 09:28:06 72 | 1.2 45.8 2023-08-31 09:27:35
26 NOZ NOZ3QJ NOZ3QJ-4ACA06-09 2023-08-31 09:44:52 2023-08-31 09:46:02 70 | 1.17 55 2023-08-31 09:45:49
27 AHO AHO624 AHO624-3C7E85-09 2023-08-31 09:46:41 2023-08-31 09:47:50 69 | 1.15 44 2023-08-31 09:47:26
28 4XC 4XCUZ 4XCUZ-73956B-09 2023-08-31 09:48:21 2023-08-31 09:49:38 77 | 1.28 50.3 2023-08-31 09:48:57
29 DLH DLH2AN DLH2AN-3C6758-09 2023-08-31 09:56:43 2023-08-31 09:57:55 72 | 1.2 48.7 2023-08-31 09:57:28
30 RYR RYR2PV RYR2PV-4CA302-10 2023-08-31 10:00:48 2023-08-31 10:01:47 59 | 0.98 58.3 2023-08-31 10:01:37
31 DLH DLH7EE DLH7EE-3C66B0-10 2023-08-31 10:03:14 2023-08-31 10:04:22 68 | 1.13 51 2023-08-31 10:03:55
32 PGT PGT5068 PGT5068-503E68-10 2023-08-31 10:08:20 2023-08-31 10:09:45 85 | 1.42 49.9 2023-08-31 10:09:14
33 SXS SXS96B SXS96B-4BCDD6-10 2023-08-31 10:11:50 2023-08-31 10:13:02 72 | 1.2 59.3 2023-08-31 10:12:34
34 RYR RYR59LJ RYR59LJ-4D22CA-10 2023-08-31 10:17:32 2023-08-31 10:18:53 81 | 1.35 52.9 2023-08-31 10:18:22
35 RYR RYR19TW RYR19TW-4CA2D5-10 2023-08-31 10:51:38 2023-08-31 10:52:47 69 | 1.15 52.9 2023-08-31 10:52:31
36 SXS SXS4ZB SXS4ZB-4BCCB0-10 2023-08-31 10:52:49 2023-08-31 10:53:45 56 | 0.93 52.2 2023-08-31 10:53:14
37 DLH DLH1LJ DLH1LJ-3C64AC-11 2023-08-31 11:06:28 2023-08-31 11:07:40 72 | 1.2 51.4 2023-08-31 11:07:14
38 IFA IFA565 IFA565-3C01CD-11 2023-08-31 11:08:16 2023-08-31 11:09:10 54 | 0.9 41.1 2023-08-31 11:08:55
39 VLG VLG5HQ VLG5HQ-345116-11 2023-08-31 11:23:43 2023-08-31 11:24:53 70 | 1.17 53.8 2023-08-31 11:24:35
40 RYR RYR4QC RYR4QC-4D2264-11 2023-08-31 11:25:29 2023-08-31 11:26:46 77 | 1.28 53.8 2023-08-31 11:26:19
41 RYR RYR963Q RYR963Q-4CA808-11 2023-08-31 11:30:23 2023-08-31 11:31:36 73 | 1.22 59.8 2023-08-31 11:31:14
42 UAL UAL963 UAL963-A86E6C-11 2023-08-31 11:31:57 2023-08-31 11:33:01 64 | 1.07 63.6 2023-08-31 11:32:35
43 RYR RYR19MM RYR19MM-4D2238-11 2023-08-31 11:50:07 2023-08-31 11:51:07
(2023-08-31 11:54:43)
60 | 1 58.5 2023-08-31 11:50:54
44 RYR RYR2YZ RYR2YZ-4D21EC-12 2023-08-31 12:03:15 2023-08-31 12:03:58 43 | 0.72 53.8 2023-08-31 12:03:56
45 RYR RYR55DU RYR55DU-4D24CC-12 2023-08-31 12:20:46 2023-08-31 12:21:55 69 | 1.15 48.1 2023-08-31 12:21:16
46 GAF GAF711 GAF711-3F5407-12 2023-08-31 12:32:09 2023-08-31 12:33:11 62 | 1.03 47 2023-08-31 12:32:55
47 SDR SDR34AB SDR34AB-3C0936-12 2023-08-31 12:34:12 2023-08-31 12:35:38 86 | 1.43 50.8 2023-08-31 12:34:55
48 RYR RYR76HR RYR76HR-4D2274-12 2023-08-31 12:43:08 2023-08-31 12:43:38
(2023-08-31 12:43:32)
30 | 0.5 50.9 2023-08-31 12:43:30
49 NOZ NOZ1123 NOZ1123-47A22C-12 2023-08-31 12:53:27 2023-08-31 12:54:21 54 | 0.9 49.9 2023-08-31 12:53:58
50 THY THY8ZV THY8ZV-4BAA4F-14 2023-08-31 14:08:39 2023-08-31 14:09:14 35 | 0.58 43.9 2023-08-31 14:09:13
51 ECA ECA3ER ECA3ER-3CD051-15 2023-08-31 15:25:41 2023-08-31 15:26:53 72 | 1.2 45.1 2023-08-31 15:26:20
52 JDI JDI19J JDI19J-488D61-15 2023-08-31 15:29:53 2023-08-31 15:31:10 77 | 1.28 42.6 2023-08-31 15:30:34
53 AFR AFR82KD AFR82KD-39BDA0-15 2023-08-31 15:49:10 2023-08-31 15:49:40
(2023-08-31 15:49:18)
30 | 0.5 40.3 2023-08-31 15:49:10
54 IFA IFA6262 IFA6262-3C582D-15 2023-08-31 15:50:28 2023-08-31 15:51:39 71 | 1.18 45.7 2023-08-31 15:51:29
55 GAF GAF665 GAF665-3E95CA-15 2023-08-31 15:57:42 2023-08-31 15:58:36 54 | 0.9 47.1 2023-08-31 15:58:20
56 GAF GAF644 GAF644-3F4E27-16 2023-08-31 16:19:34 2023-08-31 16:20:31 57 | 0.95 47.5 2023-08-31 16:20:15
57 NJE NJE446F NJE446F-49410B-16 2023-08-31 16:52:32 2023-08-31 16:53:49 77 | 1.28 45.1 2023-08-31 16:53:14
58 QGA QGA48A QGA48A-3CD8B8-17 2023-08-31 17:02:12 2023-08-31 17:03:20 68 | 1.13 41.5 2023-08-31 17:03:20
59 AXY AXY588E AXY588E-4D21A0-17 2023-08-31 17:08:48 2023-08-31 17:10:05 77 | 1.28 44.5 2023-08-31 17:09:45
60 AHO AHO357 AHO357-3CC82C-17 2023-08-31 17:59:47 2023-08-31 18:00:50 63 | 1.05 52.7 2023-08-31 17:59:59
61 ECA ECA2RT ECA2RT-3E2649-18 2023-08-31 18:10:55 2023-08-31 18:11:38 43 | 0.72 50.4 2023-08-31 18:11:02
62 RYR RYR9956 RYR9956-4D2264-21 2023-08-31 21:11:01 2023-08-31 21:12:16 75 | 1.25 53 2023-08-31 21:11:49
63 SAS SAS1678 SAS1678-4AC9E9-21 2023-08-31 21:15:44 2023-08-31 21:16:55 71 | 1.18 43.7 2023-08-31 21:16:14
64 GAF GAF625 GAF625-3F6533-21 2023-08-31 21:25:26 2023-08-31 21:26:23 57 | 0.95 45.8 2023-08-31 21:26:10
65 SWR SWR979E SWR979E-4B1816-21 2023-08-31 21:32:58 2023-08-31 21:34:25 87 | 1.45 48.2 2023-08-31 21:33:41
66 LGL LGL9474 LGL9474-4D00D6-21 2023-08-31 21:34:24 2023-08-31 21:35:48 84 | 1.4 43.4 2023-08-31 21:34:59
67 NSZ NSZ3305 NSZ3305-4ACB04-21 2023-08-31 21:56:30 2023-08-31 21:57:22 52 | 0.87 49.5 2023-08-31 21:57:08
68 RYR RYR6VC RYR6VC-4D228B-22 2023-08-31 22:13:42 2023-08-31 22:14:57 75 | 1.25 53.3 2023-08-31 22:14:22
69 RYR RYR16RR RYR16RR-4CA9C3-22 2023-08-31 22:22:25 2023-08-31 22:23:30 65 | 1.08 53.8 2023-08-31 22:23:17
70 EIN EIN33W EIN33W-4CA5C8-22 2023-08-31 22:40:13 2023-08-31 22:41:28 75 | 1.25 51.1 2023-08-31 22:41:04
71 STW STW3008 STW3008-4B9E4F-22 2023-08-31 22:57:12 2023-08-31 22:58:16 64 | 1.07 44 2023-08-31 22:57:49
72 VLG VLG3WB VLG3WB-346690-23 2023-08-31 23:08:49 2023-08-31 23:10:15 86 | 1.43 53 2023-08-31 23:09:46
73 SRR SRR6227 SRR6227-45CE4A-23 2023-08-31 23:11:45 2023-08-31 23:12:55 70 | 1.17 50.5 2023-08-31 23:12:22
74 RYR RYR24CC RYR24CC-48C2A9-23 2023-08-31 23:27:17 2023-08-31 23:28:23 66 | 1.1 46.3 2023-08-31 23:27:56
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=2
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 QTR QTR31R QTR31R-06A10E-16 - - - | -
2 SDR SDR44QJ SDR44QJ-3C79C1-16 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
192023-08-31 06:13:142023-08-31 06:14:00460.77 mins5451 -> SDRSDR82GF-3C0936-06
2172023-08-31 06:20:402023-08-31 06:21:31510.85 mins7755.6 -> RYRRYR33SZ-4D21EC-06
3272023-08-31 06:28:342023-08-31 06:29:16420.70 mins6457.7 -> RYRRYR5XQ-4D2238-06
4462023-08-31 06:49:392023-08-31 06:50:28490.82 mins4850.3 -> RYRRYR8NZ-4D2264-06
5552023-08-31 06:57:592023-08-31 06:58:55560.93 mins8456.2 -> RYRRYR9AW-4D2274-06
6662023-08-31 07:03:352023-08-31 07:04:25500.83 mins9355.7 -> SXSSXS1VN-4BCDE6-07
7682023-08-31 07:05:152023-08-31 07:05:49340.57 mins6054.3 -> RYRRYR197T-4D2229-07
8712023-08-31 07:17:262023-08-31 07:17:43170.28 mins1550.4 -> EWGEWG8592-3C4906-07
9872023-08-31 07:31:052023-08-31 07:31:48430.72 mins5750.9 -> DLHDLH6JF-3C6664-07
101042023-08-31 08:49:382023-08-31 08:50:18400.67 mins8054.4 -> RYRRYR5F-4D2216-08
111072023-08-31 09:05:002023-08-31 09:05:42420.70 mins4654.7 -> RYRRYR9RQ-4D221F-09
121152023-08-31 09:45:202023-08-31 09:45:57370.62 mins4155 -> NOZNOZ3QJ-4ACA06-09
131192023-08-31 09:48:572023-08-31 09:49:12150.25 mins1150.3 -> 4XC4XCUZ-73956B-09
141302023-08-31 10:01:062023-08-31 10:01:49430.72 mins8358.3 -> RYRRYR2PV-4CA302-10
151322023-08-31 10:03:342023-08-31 10:04:07330.55 mins1551 -> DLHDLH7EE-3C66B0-10
161502023-08-31 10:12:052023-08-31 10:13:02570.95 mins9859.3 -> SXSSXS96B-4BCDD6-10
171562023-08-31 10:17:532023-08-31 10:18:37440.73 mins2552.9 -> RYRRYR59LJ-4D22CA-10
181642023-08-31 10:52:062023-08-31 10:52:44380.63 mins4652.9 -> RYRRYR19TW-4CA2D5-10
191712023-08-31 10:53:072023-08-31 10:53:31240.40 mins3252.2 -> SXSSXS4ZB-4BCCB0-10
201772023-08-31 11:24:062023-08-31 11:25:04580.97 mins7453.8 -> VLGVLG5HQ-345116-11
211852023-08-31 11:26:002023-08-31 11:26:26260.43 mins4853.8 -> RYRRYR4QC-4D2264-11
221882023-08-31 11:30:432023-08-31 11:31:30470.78 mins8459.8 -> RYRRYR963Q-4CA808-11
231932023-08-31 11:32:112023-08-31 11:32:59480.80 mins9863.6 -> UALUAL963-A86E6C-11
241952023-08-31 11:50:332023-08-31 11:51:17440.73 mins5458.5 -> RYRRYR19MM-4D2238-11
252052023-08-31 12:03:352023-08-31 12:04:30550.92 mins7555.3 -> RYRRYR2YZ-4D21EC-12
262172023-08-31 12:34:292023-08-31 12:35:07380.63 mins2250.8 -> SDRSDR34AB-3C0936-12
272252023-08-31 12:43:302023-08-31 12:44:12420.70 mins3453.4 -> RYRRYR76HR-4D2274-12
282432023-08-31 17:01:452023-08-31 17:01:57120.20 mins1157.4 -> QGAQGA48A-3CD8B8-17
292492023-08-31 17:17:252023-08-31 17:17:47220.37 mins1153.4 -> NANA
302552023-08-31 17:18:542023-08-31 17:19:08140.23 mins451.2 -> NANA
312572023-08-31 17:37:582023-08-31 17:39:11731.22 mins6656.9 -> NANA
322792023-08-31 17:40:112023-08-31 17:40:21100.17 mins555 -> NANA
332812023-08-31 17:43:472023-08-31 17:44:14270.45 mins852.1 -> NANA
342922023-08-31 18:10:302023-08-31 18:11:02320.53 mins2955.1 -> ECAECA2RT-3E2649-18
353012023-08-31 18:13:582023-08-31 18:15:32941.57 mins5757.3 -> NANA
363252023-08-31 19:11:452023-08-31 19:12:48631.05 mins11454.6 -> NANA
373282023-08-31 19:15:182023-08-31 19:16:19611.02 mins12255.2 -> NANA
383342023-08-31 19:25:012023-08-31 19:26:32911.52 mins17851.4 -> NANA
393632023-08-31 19:29:592023-08-31 19:31:05661.10 mins4651.5 -> NANA
403792023-08-31 21:11:262023-08-31 21:12:12460.77 mins7553 -> RYRRYR9956-4D2264-21
413912023-08-31 22:12:242023-08-31 22:13:09450.75 mins4753.6 -> RYRRYR6VC-4D228B-22
423992023-08-31 22:14:082023-08-31 22:14:42340.57 mins4953.3 -> RYRRYR6VC-4D228B-22
434042023-08-31 22:22:462023-08-31 22:23:38520.87 mins9253.8 -> RYRRYR16RR-4CA9C3-22
444102023-08-31 22:40:462023-08-31 22:41:09230.38 mins1651.1 -> EINEIN33W-4CA5C8-22
454162023-08-31 23:09:132023-08-31 23:09:48350.58 mins4553 -> VLGVLG3WB-346690-23
464222023-08-31 23:11:542023-08-31 23:12:46520.87 mins5550.5 -> SRRSRR6227-45CE4A-23
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

30.08.2023

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:484
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:258
GPS Daten davon vorhaden:256
GPS + Mahlow Nord:108
GPS + Mahlow Nord + Starts:107

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR2HU RYR2HU-4D2264-06 2023-08-30 06:01:53 2023-08-30 06:03:02 69 | 1.15 50.2 2023-08-30 06:02:43
2 RYR RYR963Q RYR963Q-4D2238-06 2023-08-30 06:05:08 2023-08-30 06:06:10 62 | 1.03 52.6 2023-08-30 06:05:55
3 RYR RYR9956 RYR9956-4D244C-06 2023-08-30 06:11:25 2023-08-30 06:12:31 66 | 1.1 45 2023-08-30 06:12:15
4 EWG EWG8592 EWG8592-3C56EC-06 2023-08-30 06:16:15 2023-08-30 06:17:16 61 | 1.02 48.2 2023-08-30 06:16:51
5 SDR SDR73TB SDR73TB-3C0936-06 2023-08-30 06:19:26 2023-08-30 06:20:34 68 | 1.13 49.5 2023-08-30 06:20:11
6 EWG EWG7WP EWG7WP-3C4895-06 2023-08-30 06:23:25 2023-08-30 06:24:34 69 | 1.15 49.5 2023-08-30 06:23:57
7 RYR RYR41XP RYR41XP-4D21EC-06 2023-08-30 06:25:55 2023-08-30 06:26:56 61 | 1.02 47.9 2023-08-30 06:26:40
8 RYR RYR5YH RYR5YH-4D2272-06 2023-08-30 06:28:12 2023-08-30 06:29:24 72 | 1.2 50.7 2023-08-30 06:28:44
9 DLH DLH9WY DLH9WY-3C664C-06 2023-08-30 06:29:49 2023-08-30 06:30:40 51 | 0.85 49.6 2023-08-30 06:30:11
10 RYR RYR3UM RYR3UM-4D2274-06 2023-08-30 06:31:46 2023-08-30 06:32:40 54 | 0.9 51.7 2023-08-30 06:32:10
11 SXS SXS1VN SXS1VN-4BCE10-06 2023-08-30 06:56:09 2023-08-30 06:57:10 61 | 1.02 53.7 2023-08-30 06:57:02
12 SWR SWR79TV SWR79TV-4B1616-07 2023-08-30 07:10:22 2023-08-30 07:11:50 88 | 1.47 48.9 2023-08-30 07:11:16
13 AUA AUA2TU AUA2TU-44006E-07 2023-08-30 07:15:14 2023-08-30 07:16:27 73 | 1.22 49.9 2023-08-30 07:16:02
14 RYR RYR8NZ RYR8NZ-4D2229-07 2023-08-30 07:29:58 2023-08-30 07:31:08 70 | 1.17 50.6 2023-08-30 07:30:37
15 SRN SRN1956 SRN1956-48A5F0-07 2023-08-30 07:31:32 2023-08-30 07:32:59 87 | 1.45 43.7 2023-08-30 07:31:58
16 DLH DLH3AH DLH3AH-3C6759-07 2023-08-30 07:56:24 2023-08-30 07:57:20 56 | 0.93 48.1 2023-08-30 07:57:10
17 RYR RYR5XQ RYR5XQ-4D234D-08 2023-08-30 08:08:22 2023-08-30 08:09:25 63 | 1.05 45.2 2023-08-30 08:09:05
18 WZZ WZZ3303 WZZ3303-4D242A-08 2023-08-30 08:32:17 2023-08-30 08:33:26 69 | 1.15 48.4 2023-08-30 08:33:02
19 GAF GAF683 GAF683-3F6533-08 2023-08-30 08:38:47 2023-08-30 08:39:44 57 | 0.95 42.5 2023-08-30 08:39:08
20 DLH DLH9AX DLH9AX-3C64AB-09 2023-08-30 09:06:23 2023-08-30 09:07:33 70 | 1.17 48.7 2023-08-30 09:06:59
21 DMS DMS2HR DMS2HR-45CAA6-09 2023-08-30 09:14:52 2023-08-30 09:16:16 84 | 1.4 43.5 2023-08-30 09:15:29
22 RYR RYR6WF RYR6WF-4CA9EC-09 2023-08-30 09:18:00 2023-08-30 09:19:16 76 | 1.27 51.5 2023-08-30 09:18:46
23 RYR RYR3WB RYR3WB-4D2216-09 2023-08-30 09:19:33 2023-08-30 09:20:36 63 | 1.05 55 2023-08-30 09:20:17
24 WZZ WZZ1828 WZZ1828-471F38-09 2023-08-30 09:32:12 2023-08-30 09:33:21 69 | 1.15 50.8 2023-08-30 09:32:53
25 WZZ WZZ103 WZZ103-471DA8-09 2023-08-30 09:41:00 2023-08-30 09:42:12 72 | 1.2 48.4 2023-08-30 09:41:43
26 WZZ WZZ326 WZZ326-4D2452-09 2023-08-30 09:42:25 2023-08-30 09:43:38 73 | 1.22 48.5 2023-08-30 09:43:29
27 RYR RYR59LJ RYR59LJ-4CADE0-09 2023-08-30 09:55:14 2023-08-30 09:56:11 57 | 0.95 65.5 2023-08-30 09:55:20
28 NOZ NOZ3QJ NOZ3QJ-47A039-09 2023-08-30 09:56:21 2023-08-30 09:57:17 56 | 0.93 49.6 2023-08-30 09:56:45
29 UAL UAL963 UAL963-A89234-09 2023-08-30 09:57:49 2023-08-30 09:58:48 59 | 0.98 59.9 2023-08-30 09:58:20
30 DLH DLH7EE DLH7EE-3C6450-10 2023-08-30 10:01:23 2023-08-30 10:02:17 54 | 0.9 52.9 2023-08-30 10:02:07
31 DLH DLH2AN DLH2AN-3C658C-10 2023-08-30 10:19:22 2023-08-30 10:20:25 63 | 1.05 50.9 2023-08-30 10:20:15
32 VLG VLG5HQ VLG5HQ-345043-10 2023-08-30 10:44:43 2023-08-30 10:45:59 76 | 1.27 51.7 2023-08-30 10:45:25
33 GAC GAC370L GAC370L-440590-10 2023-08-30 10:47:19 2023-08-30 10:48:30 71 | 1.18 40.1 2023-08-30 10:48:13
34 DLH DLH9JA DLH9JA-3C6747-10 2023-08-30 10:49:14 2023-08-30 10:50:20 66 | 1.1 51 2023-08-30 10:49:44
35 DLH DLH1LJ DLH1LJ-3C6445-10 2023-08-30 10:58:44 2023-08-30 10:59:56 72 | 1.2 52.8 2023-08-30 10:59:27
36 DIG DIGST DIGST-3E2907-11 2023-08-30 11:09:57 2023-08-30 11:10:55 58 | 0.97 44 2023-08-30 11:10:54
37 SWR SWR98D SWR98D-4B0290-11 2023-08-30 11:19:46 2023-08-30 11:20:55 69 | 1.15 43.1 2023-08-30 11:20:29
38 JDI JDI19J JDI19J-488D61-11 2023-08-30 11:23:28 2023-08-30 11:24:37 69 | 1.15 43.7 2023-08-30 11:24:21
39 RYR RYR9AW RYR9AW-4CADC4-11 2023-08-30 11:26:33 2023-08-30 11:27:33 60 | 1 46 2023-08-30 11:27:21
40 RYR RYR60LH RYR60LH-4D2274-11 2023-08-30 11:32:20 2023-08-30 11:33:20 60 | 1 59.3 2023-08-30 11:32:58
41 RYR RYR45XX RYR45XX-4D244C-11 2023-08-30 11:35:18 2023-08-30 11:36:21 63 | 1.05 44.2 2023-08-30 11:35:47
42 RYR RYR9CP RYR9CP-4D2272-11 2023-08-30 11:43:32 2023-08-30 11:44:32
(2023-08-30 11:47:10)
60 | 1 55.8 2023-08-30 11:44:17
43 RYR RYR5FX RYR5FX-4CA737-11 2023-08-30 11:52:58 2023-08-30 11:54:09 71 | 1.18 55 2023-08-30 11:53:44
44 RYR RYR96ZJ RYR96ZJ-4CAC1F-11 2023-08-30 11:54:37 2023-08-30 11:55:40 63 | 1.05 49.1 2023-08-30 11:55:23
45 DLH DLH7PE DLH7PE-3C666B-12 2023-08-30 12:08:30 2023-08-30 12:09:35 65 | 1.08 51.9 2023-08-30 12:09:09
46 RYR RYR2YZ RYR2YZ-4D2229-12 2023-08-30 12:15:06 2023-08-30 12:16:09 63 | 1.05 54.2 2023-08-30 12:15:53
47 SAS SAS63M SAS63M-4784A1-12 2023-08-30 12:22:43 2023-08-30 12:23:49 66 | 1.1 52.3 2023-08-30 12:23:36
48 TGZ TGZ2780 TGZ2780-51408C-12 2023-08-30 12:30:19 2023-08-30 12:31:21 62 | 1.03 52.2 2023-08-30 12:30:58
49 RYR RYR33SZ RYR33SZ-48C236-12 2023-08-30 12:32:05 2023-08-30 12:33:09 64 | 1.07 54.6 2023-08-30 12:32:56
50 SAS SAS2678 SAS2678-502CD1-12 2023-08-30 12:36:23 2023-08-30 12:37:37 74 | 1.23 52.6 2023-08-30 12:36:58
51 DLH DLH4JK DLH4JK-3C667A-12 2023-08-30 12:58:33 2023-08-30 12:59:36 63 | 1.05 52.4 2023-08-30 12:59:15
52 QGA QGA41A QGA41A-3C9570-13 2023-08-30 13:19:08 2023-08-30 13:20:14 66 | 1.1 46 2023-08-30 13:19:50
53 SDR SDR69HD SDR69HD-3C0893-13 2023-08-30 13:25:52 2023-08-30 13:27:10 78 | 1.3 50.7 2023-08-30 13:26:35
54 IJM IJM925 IJM925-440BE6-13 2023-08-30 13:30:56 2023-08-30 13:32:01 65 | 1.08 44.9 2023-08-30 13:32:01
55 RYR RYR19TW RYR19TW-4D2238-13 2023-08-30 13:39:02 2023-08-30 13:40:03 61 | 1.02 54.8 2023-08-30 13:39:49
56 SDR SDR14YL SDR14YL-3C0936-13 2023-08-30 13:49:47 2023-08-30 13:51:06 79 | 1.32 53 2023-08-30 13:50:22
57 RYR RYR6HB RYR6HB-4D21EC-13 2023-08-30 13:52:30 2023-08-30 13:53:40 70 | 1.17 54.6 2023-08-30 13:53:39
58 DLH DLH2HV DLH2HV-3C66A6-14 2023-08-30 14:05:55 2023-08-30 14:07:13 78 | 1.3 49.3 2023-08-30 14:06:29
59 NSZ NSZ4506 NSZ4506-4ACA12-14 2023-08-30 14:13:19 2023-08-30 14:14:37 78 | 1.3 53.3 2023-08-30 14:14:00
60 SAS SAS1674 SAS1674-4AC9F4-14 2023-08-30 14:21:53 2023-08-30 14:23:02 69 | 1.15 55 2023-08-30 14:23:02
61 NOZ NOZ1105 NOZ1105-4ACA4A-14 2023-08-30 14:40:22 2023-08-30 14:41:12 50 | 0.83 46.5 2023-08-30 14:41:05
62 DLH DLH5ML DLH5ML-3C6659-15 2023-08-30 15:02:01 2023-08-30 15:03:12 71 | 1.18 57.6 2023-08-30 15:02:54
63 RYR RYR9RQ RYR9RQ-4D2264-15 2023-08-30 15:05:16 2023-08-30 15:06:20 64 | 1.07 52.4 2023-08-30 15:06:11
64 SWU SWU1951 SWU1951-4D2329-15 2023-08-30 15:08:19 2023-08-30 15:09:29 70 | 1.17 42.5 2023-08-30 15:09:04
65 RYR RYR8PL RYR8PL-4D234D-15 2023-08-30 15:10:32 2023-08-30 15:11:35 63 | 1.05 49.9 2023-08-30 15:10:48
66 BFD BFD30K BFD30K-3CBDEB-15 2023-08-30 15:15:24 2023-08-30 15:16:31 67 | 1.12 51.6 2023-08-30 15:16:08
67 RYR RYR2XW RYR2XW-4CA894-15 2023-08-30 15:24:41 2023-08-30 15:25:46 65 | 1.08 53.8 2023-08-30 15:25:24
